サービスメニュー・料金表
- HOME
- >
- サービスメニュー・料金表
労使 win-win 型 就業規則(新規作成・改定)コンサルティング
業 務 概 要 | 料 金(別税) | |||||
経営方針・経営戦略・人事戦略等ヒアリング | ||||||
現行ルールのヒアリング・確認 | 新規作成:250,000円~ | |||||
利益極大化のための最適「就業規則」作成 | 改定:300,000円~ | |||||
新旧対照表作成(改定の場合) | (2か月) | |||||
社員説明会の開催 | オプション(別料金) | |||||
労働基準監督署への提出 | ||||||
制定後の法改正等に対応するメインテナンス |
人事問題への助言(実践型 人事顧問)
項 目 | 業 務 概 要 | 料 金(別税) | |||||
各種社内規程(※1) | 法的問題点の洗い出しと助言 | ||||||
運用上の問題点に対する助言 | |||||||
各種人事制度(※2) | 法的問題点の洗い出しと助言 | ||||||
運用上の問題点に対する助言 | |||||||
採用 | 採用戦略の企画立案助言や選考方法・面接技法のアドバイス | AS顧問料金表による | |||||
各種労務問題(※3) | 初期対応のポイントアドバイス | (2年目以降は再見積) | |||||
問題解決の選択肢提示(複数) | |||||||
該当社員への説明同席 | |||||||
労組(含む従業員代表者)対応 | 労使協定・労働協約締結に対する助言 | ||||||
団体交渉申入れがあった場合の対応方法アドバイス | |||||||
団体交渉への同席 | |||||||
労働基準監督署対応 | 臨検監督(定期監督・申告監督)時の同席 | オプション | |||||
臨検監督(災害調査・災害時監督)の立会 | (別料金) | ||||||
「是正勧告所」・「指導表」内容に関するアドバイス | |||||||
(※1)「各種社内規程」とは就業規則・賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程・安全衛管理規程・ | |||||||
慶弔見舞金規程・海外駐在員規程・定年再雇用規程等を指します。 | |||||||
(※2)「各種人事制度」とは賃金制度・退職金制度・企業年金制度・福利厚生制度・研修制度・キャリアプラン制度・ | |||||||
職能資格等級制度・職務清楚・職掌制度・人事考課制度・能力評価制度等を指します。 | |||||||
(※3)「各種労務問題」とは労働契約の条件相違・労働時間管理・勤務態度・職場秩序・メンタルヘルス・ | |||||||
懲戒手続き・解雇・職務上の不正行為・私生活上の非違行為・セクハラ・パワハラ・マタハラ・会社の名誉信用棄損・ | |||||||
名誉信用棄損・守秘義務違反・兼業行為・休暇や休業の取得トラブル等を指します。 |
労働・社会保険関係諸手続(手続顧問) 給与・賞与・年末調整(給与計算顧問)
業 務 案 内 | 業 務 概 要 | 料 金(別税) | ||||||
時間外労働・休日労働に関する労使協定の届等 | SS顧問料金表による | |||||||
健康診断結果報告書の届等 | ||||||||
雇用保険被保険者資格の得喪届等 | ||||||||
労働・社会保険 | 労災保険給付の請求 | |||||||
関係諸手続(※1) | 健康保険・厚生年金被保険者資格の得喪等 | |||||||
(手続顧問) | 健康保険・厚生年金被扶養者異動の届等 | |||||||
健康保険給付金の請求等 | ||||||||
その他労働・社会保険諸法令に基づく届の事務代理 | ||||||||
給与・賞与・年末調整 (※2) | 給与計算(含む社会保険料計算・給与明細書・源泉徴収票) | FS顧問料金表による | ||||||
賞与計算(含む社会保険料計算・賞与明細書 | ||||||||
(給与計算顧問) | 年末調整(含む被扶養控除申告書確認・源泉徴収票・賃金台帳) | |||||||
全社員教育 | ||||||||
(※1)「手続顧問」業務は提携事務所への再委託となります。当業務の受託は別途「人事顧問」の契約が前提となります。 | ||||||||
(※2)「給与計算顧問」業務は提携事務所への再委託となります。当業務の受託は別途「人事顧問」及び「手続顧問」 | ||||||||
の契約が前提となります。 |
「顧問」契約体系表・料金表(2017年6月現在)
契約体系表 | |||||||
フルサービス顧問 | FS | ○ | ○ | ○ | 1年 | ||
スタンダードサービス顧問 | SS | ○ | ○ | ||||
アドバイザリーサービス「人事顧問」 | AS | ○ | |||||
料金表(消費税別/月額) | 給与計算業務受託料(消費税/月額) | ||||||
従業員数 | AS顧問 | SS顧問 | FS顧問 | 基本受託料 | 50,000円+(従業員数ー8人)×800円 | ||
~19人 | 60,000円 | 90,000円 | |||||
20~29人 | 80,000円 | 120,000円 | |||||
30~49人 | 100,000円 | 140,000円 | ※従業員8名までは最低賃金の50,000円となります。 | ||||
50~69人 | 150,000円 | 190,000円 | ※従業員割の単価は、受託内容・受託範囲・入力項目 | ||||
70~99人 | 200,000円 | に応じて増額いたします。 | |||||
100~129人 | 200,000円 | 250,000円 | SS顧問 | ※賞与計算は原則として1支部につき、給与計算業務 | |||
130~159人 | 270,000円 | + | 受託料月額の1か月分を申し受けます。 | ||||
160~199人 | 300,000円 | (右表) | ※年末調整関連業務は1計算年度につき、給与計算業 | ||||
200~249人 | 350,000円 | 給与計算 | 務受託料月額の2か月分を申し受けます。 | ||||
250~299人 | 400,000円 | 業務受託料 | |||||
300~349人 | 250,000円 | 460,000円 | おことわり | ||||
350~399人 | 510,000円 | ||||||
400~449人 | 560,000円 | 報酬表及び金額はサービス体系の変更や経 | |||||
450~499人 | 610,000円 | 社会情勢等の変化により事前の告知なく改 | |||||
500人以上 | 別途お見積り | する場合があります。 |
その他の業務
業 務 名 | 業 務 概 要 | 料 金(別税) | ||||||
現行退職給付制度診断 | ||||||||
退職給付制度 | 退職給付制度再設計 | 900,000円~ | ||||||
コンサルティング | 退職給付資源確保案提示 | (6か月) | ||||||
最適原資確保商品提示 | ||||||||
現行賃金・評価制度診断 | ||||||||
賃金・評価制度 | 役職・等級に基づく賃金テーブル構築 | 900,000円~ | ||||||
コンサルティング | 役職・等級に基づく評価項目作成 | (6か月) | ||||||
考課者訓練 |